טבלת מידות בייבי בנים ובנות
?קונים בגדי תינוקות או בגדי ילדים אונליין
בחירת המידה הנכונה שאתם רוכשים חשובה מאוד להתאמה ולנוחות.
טבלת מידות הבגדים של קרטרס קלה ופשוטה, ומאפשרת לכם למצוא במהירות את מידת הבגד שמתאימה לגובהם ומשקלם של ילדיכם.
!מה זה אומר? שאתם יכולים להיות רגועים לגמרי
בכל פעם שתבקרו באתר שלנו, תקנו בדיוק את המידה הנכונה של הבגד לתינוק או הבגד לילד שאתם מחפשים.
טבלת מידות קרטר'ס
משקל | גובה | מידה |
עד 2.7 ק"ג | עד 46 ס"מ | פג (P) |
2.7-4 ק"ג | 46-55 ס"מ | יילוד NB |
4-5.7 ק"ג | 55-61 ס"מ | 3M |
5.7-7.5 ק"ג | 61-69 ס"מ | 6M |
7.5-9.3 ק"ג | 69-72 ס"מ | 9M |
9.3-11.1 ק"ג | 72-76 ס"מ | 12M |
11.1-12.4 ק"ג | 76-81 ס"מ | 18M |
12.5-13.6 ק"ג | 81-86 ס"מ | 24M |
טבלת מידות אושקוש
משקל | גובה | מידה |
4-5.7 ק"ג | 55-61 ס"מ | 3M |
5.7-7.5 ק"ג | 61-69 ס"מ | 6M |
7.5-9.3 ק"ג | 69-72 ס"מ | 9M |
9.3-11.1 ק"ג | 72-76 ס"מ | 12M |
11.1-12.4 ק"ג | 76-81 ס"מ | 18M |
12.5-13.6 ק"ג | 81-86 ס"מ | 24M |
טבלת מידות ילדים וילדות
טבלת מידות קרטר'ס
משקל | גובה | מידה |
13.2-14.1 ק"ג | 88-93 ס"מ | 2T |
14.1-15 ק"ג | 93-98 ס"מ | 3T |
15.4-17 ק"ג | 99-105 ס"מ | 4T |
17-19.1 ק"ג | 105-112 ס"מ | 5T |
16.7-17.7 ק"ג | 102-108 ס"מ | 4 |
17.7-20 ק"ג | 108-114 ס"מ | 5 |
20-22.2 ק"ג | 114-122 ס"מ | 6 |
22.2-25 ק"ג | 122-128 ס"מ | 6X |
22.2-25 ק"ג | 122-128 ס"מ | 7 |
25-28 ק"ג | 128-135 ס"מ | 8 |
28.1-33.5 ק"ג | 135-140 ס"מ | 10 |
33.5-39 ק"ג | 140-147 ס"מ | 12 |
16.7-19.9 ק"ג | 101.6-114.3 ס"מ | S (4/5) |
19.9-24.9 ק"ג | 114.3-128.3 ס"מ | M (6/7) |
24.9-33.5 ק"ג | 128.3-139.7 ס"מ | L (8/10) |
33.5-45.3 ק"ג | 139.7-154.9 ס"מ | XL (12/14) |
טבלת מידות אושקוש
משקל | גובה | מידה |
13.2-14.1 ק"ג | 88-93 ס"מ | 2T |
14.1-15 ק"ג | 93-98 ס"מ | 3T |
15.4-17 ק"ג | 99-105 ס"מ | 4T |
17-19.1 ק"ג | 105-112 ס"מ | 5T |
15-16.3 ק"ג | 104-109.2 ס"מ | 4 |
16.7-19 ק"ג | 109.2-114.3 ס"מ | 5 |
19.5-21.7 ק"ג | 114.3-119.3 ס"מ | 6 |
22.2-24.5 ק"ג | 119.3-124.5 ס"מ | 7 |
25-28.5 ק"ג | 124.5-133.3 ס"מ | 7X/8 |
29-35 ק"ג | 133.3-141 ס"מ | 10 |
35.4-41.25 ק"ג | 141-148.5 ס"מ | 12 |