טבלת מידות בגדי תינוקות וילדים
טבלאות המידות של Carter's ו־OshKosh יעזרו לכם למצוא את מידת הבגד המתאימה לפי הגובה והמשקל. אפשר גם להזין את המדדים במחשבון המידות שלנו ולקבל המלצה מיידית.
איך לבחור את מידת הבגד?
שלושה דברים פשוטים שכדאי לבדוק לפני שבוחרים.
בודקים גובה
השוו את גובה הילד או הילדה לטווחי הגובה בטבלה.
בודקים משקל
בדקו גם את טווח המשקל המתאים.
בוחרים מידה
אם הגובה והמשקל מצביעים על מידות שונות, מומלץ לבחור במידה הגדולה יותר.
טיפ: גיל הוא אינדיקציה כללית בלבד. להתאמה מדויקת יותר מומלץ להסתמך על הגובה והמשקל.
מחשבון מידות בגדים
בחרו מותג וקבוצת מידה, הזינו גובה ומשקל וקבלו את המידה המומלצת לפי טבלת המידות.
המחשבון הוא כלי עזר לבחירת מידה. מבנה הגוף וגזרת הפריט עשויים להשפיע על ההתאמה.
ההמלצה מבוססת על הגובה והמשקל שהוזנו.
טבלת מידות בגדי תינוקות
Carter's
פג (P) – 24M| מידה | גובה | משקל |
|---|---|---|
| פג (P) | עד 46 ס"מ | עד 2.7 ק"ג |
| יילוד NB | 46–55 ס"מ | 2.7–4 ק"ג |
| 3M | 55–61 ס"מ | 4–5.7 ק"ג |
| 6M | 61–69 ס"מ | 5.7–7.5 ק"ג |
| 9M | 69–72 ס"מ | 7.5–9.3 ק"ג |
| 12M | 72–76 ס"מ | 9.3–11.1 ק"ג |
| 18M | 76–81 ס"מ | 11.1–12.4 ק"ג |
| 24M | 81–86 ס"מ | 12.5–13.6 ק"ג |
OshKosh
3M – 24M| מידה | גובה | משקל |
|---|---|---|
| 3M | 55–61 ס"מ | 4–5.7 ק"ג |
| 6M | 61–69 ס"מ | 5.7–7.5 ק"ג |
| 9M | 69–72 ס"מ | 7.5–9.3 ק"ג |
| 12M | 72–76 ס"מ | 9.3–11.1 ק"ג |
| 18M | 76–81 ס"מ | 11.1–12.4 ק"ג |
| 24M | 81–86 ס"מ | 12.5–13.6 ק"ג |
טבלת מידות ילדים וילדות
Carter's
Toddler & Kids| מידה | גובה | משקל |
|---|---|---|
| 2T | 88–93 ס"מ | 13.2–14.1 ק"ג |
| 3T | 93–98 ס"מ | 14.1–15 ק"ג |
| 4T | 99–105 ס"מ | 15.4–17 ק"ג |
| 5T | 105–112 ס"מ | 17–19.1 ק"ג |
| 4 | 102–108 ס"מ | 16.7–17.7 ק"ג |
| 5 | 108–114 ס"מ | 17.7–20 ק"ג |
| 6 | 114–122 ס"מ | 20–22.2 ק"ג |
| 6X | 122–128 ס"מ | 22.2–25 ק"ג |
| 7 | 122–128 ס"מ | 22.2–25 ק"ג |
| 8 | 128–135 ס"מ | 25–28 ק"ג |
| 10 | 135–140 ס"מ | 28.1–33.5 ק"ג |
| 12 | 140–147 ס"מ | 33.5–39 ק"ג |
OshKosh
Toddler & Kids| מידה | גובה | משקל |
|---|---|---|
| 2T | 88–93 ס"מ | 13.2–14.1 ק"ג |
| 3T | 93–98 ס"מ | 14.1–15 ק"ג |
| 4T | 99–105 ס"מ | 15.4–17 ק"ג |
| 5T | 105–112 ס"מ | 17–19.1 ק"ג |
| 4 | 104–109.2 ס"מ | 15–16.3 ק"ג |
| 5 | 109.2–114.3 ס"מ | 16.7–19 ק"ג |
| 6 | 114.3–119.3 ס"מ | 19.5–21.7 ק"ג |
| 7 | 119.3–124.5 ס"מ | 22.2–24.5 ק"ג |
| 7X/8 | 124.5–133.3 ס"מ | 25–28.5 ק"ג |
| 10 | 133.3–141 ס"מ | 29–35 ק"ג |
| 12 | 141–148.5 ס"מ | 35.4–41.25 ק"ג |
שאלות נפוצות על בחירת מידה
קונים בגדי תינוקות או ילדים אונליין? בחירת המידה הנכונה חשובה להתאמה ולנוחות. טבלאות המידות של Carter's ו־OshKosh יעזרו לכם למצוא בקלות את מידת הבגד המתאימה לפי הגובה והמשקל.
איך לבחור את מידת הבגד?
לפני שבוחרים מידה, כדאי לבדוק כמה נתונים פשוטים.
בודקים גובה
השוו את גובה הילד או הילדה לטווחי הגובה המופיעים בטבלת המידות.
בודקים משקל
בדקו גם את טווח המשקל המתאים. שילוב בין הגובה והמשקל יעזור לבחור את המידה המתאימה יותר.
בוחרים מידה
מצאו בטבלה את המידה שמתאימה בצורה הטובה ביותר למדדים של הילד או הילדה.
בין שתי מידות? אם המדדים נמצאים בין שתי מידות, מומלץ לבחור במידה הגדולה יותר. אם הגובה והמשקל מצביעים על מידות שונות, מומלץ להתייחס למידה הגדולה מבין השתיים.
טבלת מידות בגדי תינוקות
מצאו את מידת בגדי התינוקות המתאימה לפי הגובה והמשקל.
טבלת מידות Carter's
פג (P) – 24M| מידה | גובה | משקל |
|---|---|---|
| פג (P) | עד 46 ס"מ | עד 2.7 ק"ג |
| יילוד NB | 46–55 ס"מ | 2.7–4 ק"ג |
| 3M | 55–61 ס"מ | 4–5.7 ק"ג |
| 6M | 61–69 ס"מ | 5.7–7.5 ק"ג |
| 9M | 69–72 ס"מ | 7.5–9.3 ק"ג |
| 12M | 72–76 ס"מ | 9.3–11.1 ק"ג |
| 18M | 76–81 ס"מ | 11.1–12.4 ק"ג |
| 24M | 81–86 ס"מ | 12.5–13.6 ק"ג |
טבלת מידות OshKosh
3M – 24M| מידה | גובה | משקל |
|---|---|---|
| 3M | 55–61 ס"מ | 4–5.7 ק"ג |
| 6M | 61–69 ס"מ | 5.7–7.5 ק"ג |
| 9M | 69–72 ס"מ | 7.5–9.3 ק"ג |
| 12M | 72–76 ס"מ | 9.3–11.1 ק"ג |
| 18M | 76–81 ס"מ | 11.1–12.4 ק"ג |
| 24M | 81–86 ס"מ | 12.5–13.6 ק"ג |
טבלת מידות ילדים וילדות
מידות בגדי ילדים וילדות לפי גובה ומשקל.
טבלת מידות Carter's
Toddler & Kids| מידה | גובה | משקל |
|---|---|---|
| 2T | 88–93 ס"מ | 13.2–14.1 ק"ג |
| 3T | 93–98 ס"מ | 14.1–15 ק"ג |
| 4T | 99–105 ס"מ | 15.4–17 ק"ג |
| 5T | 105–112 ס"מ | 17–19.1 ק"ג |
| 4 | 102–108 ס"מ | 16.7–17.7 ק"ג |
| 5 | 108–114 ס"מ | 17.7–20 ק"ג |
| 6 | 114–122 ס"מ | 20–22.2 ק"ג |
| 6X | 122–128 ס"מ | 22.2–25 ק"ג |
| 7 | 122–128 ס"מ | 22.2–25 ק"ג |
| 8 | 128–135 ס"מ | 25–28 ק"ג |
| 10 | 135–140 ס"מ | 28.1–33.5 ק"ג |
| 12 | 140–147 ס"מ | 33.5–39 ק"ג |
| S (4/5) | 101.6–114.3 ס"מ | 16.7–19.9 ק"ג |
| M (6/7) | 114.3–128.3 ס"מ | 19.9–24.9 ק"ג |
| L (8/10) | 128.3–139.7 ס"מ | 24.9–33.5 ק"ג |
| XL (12/14) | 139.7–154.9 ס"מ | 33.5–45.3 ק"ג |
טבלת מידות OshKosh
Toddler & Kids| מידה | גובה | משקל |
|---|---|---|
| 2T | 88–93 ס"מ | 13.2–14.1 ק"ג |
| 3T | 93–98 ס"מ | 14.1–15 ק"ג |
| 4T | 99–105 ס"מ | 15.4–17 ק"ג |
| 5T | 105–112 ס"מ | 17–19.1 ק"ג |
| 4 | 104–109.2 ס"מ | 15–16.3 ק"ג |
| 5 | 109.2–114.3 ס"מ | 16.7–19 ק"ג |
| 6 | 114.3–119.3 ס"מ | 19.5–21.7 ק"ג |
| 7 | 119.3–124.5 ס"מ | 22.2–24.5 ק"ג |
| 7X/8 | 124.5–133.3 ס"מ | 25–28.5 ק"ג |
| 10 | 133.3–141 ס"מ | 29–35 ק"ג |
| 12 | 141–148.5 ס"מ | 35.4–41.25 ק"ג |
שאלות נפוצות על בחירת מידת בגדים
כל מה שכדאי לדעת לפני שבוחרים מידה.