טבלת מידות נעליים
אורך כף רגל (בס"מ) | מידה בישראל | מידה בארה"ב |
11.7 | 20 | 4.5 |
12.1 | 20 | 5 |
12.7 | 21 | 5.5 |
13 | 22 | 6 |
13.3 | 22 | 6.5 |
13.6 | 23 | 7 |
14 | 23 | 7.5 |
14.6 | 24 | 8 |
15.2 | 25 | 8.5 |
15.6 | 25 | 9 |
15.9 | 26 | 9.5 |
16.5 | 27 | 10 |
16.8 | 27 | 10.5 |
17.1 | 28 | 11 |
17.8 | 29 | 11.5 |
18.1 | 30 | 12 |
טבלת מידות נעלי אצבע
אורך כף רגל (בס"מ) | מידה בישראל | מידה בארה"ב |
10.5-11.7 | 18-20 | XS |
11.7-13.3 | 20-22 | S |
13.6-15.6 | 23-25 | M |
15.6-16.8 | 25-27 | L |
17.1-18.1 | 28-30 | XL |
טבלת מידות נעלי תינוקות EVERY STEPS
6-24 חודשים קבוצת גיל
אורך כף רגל (בס"מ) | מידה בישראל | מידה בארה"ב |
10.5 | 18 | 3 |
10.8 | 19 | 3.5 |
11.4 | 19 | 4 |
11.7 | 20 | 4.5 |
12.1 | 20 | 5 |
12.7 | 21 | 5.5 |
13 | 22 | 6 |
13.3 | 22 | 6.5 |
14 | 23 | 7 |